Έγινε χθες η 2η αγωνιστική της Α’ ΕΣΚΑΗ με την Δύμη να περνάει νικηφόρα απο την Πάτρα επικτρατώντας της Ολυμπιάδας,
ενω σπουδαίο διπλό πήρε και η ΕΑ Παραλίας απέναντι στον Πύρσο.
Μεγάλες σε έκταση νίκης πήραν και οι Αγυία,Κεραυνός Αιγίου και Αστέρας Τεμένης.
Αναλυτικά τα χθεσινά αποτελέσματα είναι τα εξής:
| 2η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 17/10/22 | 20:30 | ΑΙΟΛΟΥ ΑΓΥΙΑΣ | ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. -ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΣΕΦΑ | 87-37 |
| 17/10/22 | 18:30 | ΚΛ.ΑΙΓΙΟΥ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ -ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΣ | 28-61 |
| 17/10/22 | 20:30 | ΑΝΤΙΡΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤ | ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΤΙΡΙΟΥ Α.-Ε.Α.Π. | 57-76 |
| 17/10/22 | 21:00 | ΚΛ.ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ -ΔΥΜΗΣ Α.Ο. | 58-66 |
| 17/10/22 | 20:00 | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο -ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ | 61-67 |
| 17/10/22 | 20:30 | ΚΛ.ΑΙΓΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΤΕΜΕΝΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΑΣ | 73-46 |
| 17/10/22 | 20:00 | ΕΑΚ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ | Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ- -ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ | 20-00 |
Η φώτο είναι από pelop.gr
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΤΕΜΕΝΗΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 163 | 73 | 90 | 0 | 1 | 2,232 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 114 | 76 | 38 | 0 | 1 | 1,499 |
| Ε.Α.Π. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 158 | 123 | 35 | 0 | 1 | 1,284 |
| ΔΥΜΗΣ Α.Ο. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 143 | 111 | 32 | 0 | 1 | 1,288 |
| ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 150 | 125 | 25 | 0 | 1 | 1,199 |
| ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΣΕΦΑ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 111 | 156 | -45 | 3 | 0,711 | 0,711 |
| ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 135 | 90 | 45 | 2 | 2,351 | 1,499 |
| Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ- ΑΚΤΑΙ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 89 | 74 | 15 | 1 | 0,932 | 1,202 |
| ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 128 | 131 | -3 | 0 | 1 | 0,977 |
| ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 122 | 149 | -27 | 0 | 1 | 0,818 |
| ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΑΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 110 | 140 | -30 | 0 | 1 | 0,785 |
| ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΤΙΡΙΟΥ Α.Σ. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 110 | 153 | -43 | 0 | 1 | 0,718 |
| ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ ΑΙ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 94 | 143 | -49 | 0 | 1 | 0,657 |
| ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΑΟ ΚΑΡΑΤΟ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 110 | -83 | 0 | 1 | 0,245 |
